
Zinisan ZYVP Serisi Yağlı Tip Vakum Pompası
16m3/h - 650m3/h kapasite aralığında yağ sirkülasyonlu vakum pompaları
Çalışma Gerilimi : 380V AC veya 220V AC
Zinisan Vakum'un endüstri standardı ZYVP serisi vakum pompaları en küçük makinenizden, fabrika ölçeğinde merkezi sistem uygulamalarına kadar tüm ihtiyaçlarınıza en uygun çözümleri sunar..
Yüksek kaliteli ürünler, ekonomik işletim maliyetiyle
En yeni mühendislik teknikleri ve CNC üretim makineleri ile üretilen vakum pompaları, basit yağ ve filtre değişimi haricinde önleyici bakım gerektirmez. Düşük ses seviyesi ve çevreye duyarlı tasarımları ile işletmenizin her noktasında kullanılabilir. Hava soğutmalı yapıları ile ekstra maliyet getirecek soğutma sistemlerine ihtiyaç yoktur.
Uygulama Örnekleri
- Vakum Ambalaj Sistemleri
- Merkezi Vakum Santalleri
- Vakumlu Kaldırma ve Taşıma Üniteleri
- Kimya Sektörü
- Ağaç İşleme Sektörü
- Mermer ve Doğaltaş Sektörü
- Cam Sektörü
- Kompozit Materyaller Üretimi
- Seramik ve Tuğla Sektörü
- Kağıt ve Matbaa Sektörü
Ürün Özellikleri & PDF
Ürün Kodu | Çalışma Gerilimi | Hacim | |
---|---|---|---|
ZYVP-016 | Trifaze 380 AC - Monofaze 220 AC | 16 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-025 | Trifaze 380 AC - Monofaze 220 AC | 25 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-040 | Trifaze 380 AC - Monofaze 220 AC | 40 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-063 | Trifaze 380 AC - Monofaze 220 AC | 63 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-100 | Trifaze 380 AC - Monofaze 220 AC | 100 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-175 | Trifaze 380 AC | 175 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-250 | Trifaze 380 AC | 250 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-320 | Trifaze 380 AC | 320 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-320-S | Trifaze 380 AC | 320 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-400 | Trifaze 380 AC | 400 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-500 | Trifaze 380 AC | 500 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
ZYVP-650 | Trifaze 380 AC | 650 M3 | PDF (TR) | PDF (ENG) | PDF (DE) | PDF (FR) |
Ürün Ölçüleri & Vakum & Basınç Çevrim Tablosu
